事例概要
| 事業 | 建設会社(解体・造園・土木・リフォームサービス) |
| 対象 | BtoB/BtoC |
| 媒体 | コーポレートサイト/ブランドサイト |
| 参考予算 | 100〜149万円 |
| 目的 | 認知拡大・検索上位表示/集客チャネル拡充・アクセスアップ/イメージアップ・広報活動促進 |
| 内容 | ターゲット策定/競合サイト分析/ワイヤーフレーム・コンテンツマップ作成/企画/制作/テクニカルSEO |
| 事業 | 建設会社(解体・造園・土木・リフォームサービス) |
| 対象 | BtoB/BtoC |
| 媒体 | コーポレートサイト/ブランドサイト |
| 参考予算 | 100〜149万円 |
| 目的 | 認知拡大・検索上位表示/集客チャネル拡充・アクセスアップ/イメージアップ・広報活動促進 |
| 内容 | ターゲット策定/競合サイト分析/ワイヤーフレーム・コンテンツマップ作成/企画/制作/テクニカルSEO |
栃木県のマーケティング・デザイン会社です。Web戦略設計段階からクリエイティブの企画・制作、マーケティング施策の実行・改善まで、零細・中小企業のWeb関連業務を一貫して代行しています。
株式会社Curiver代表取締役。1996年、栃木県さくら市出身。マーケティングプロジェクトの統括をはじめ、ホームページ制作やコンテンツ制作のディレクションを担当しています。
他の事例

水洗機器製造販売業のコンテンツマーケティング事例 課題解決記事で商品訴求

住宅設備開発会社のSEO対策事例 データ分析で見込み客のニーズを可視化

雑貨販売店のSEO記事制作事例 購入まで動線を見直し購入促進と流入増加へ
